- 愛知県土地リース制度適当地区
- 平成21年10月1日付けで分譲価格が改訂
| 所在地 | 田原市緑が浜 |
|---|---|
| 分譲面積 | 約76.7ha |
| 分譲価格 | 24,100円/m² (約79,700円/坪) |
| 希望業種 | 製造業ほか |
| 用水 | 東三河工業用水道(32円/m³) 田原市上水道(60~170円/m³+固定料金)消費税除く |
| 交通 | 東名高速道路豊川 I.Cから約24km 国道259号から約4km JR豊橋駅から約14km 豊橋鉄道渥美線三河田原駅から約4km |
| 地域指定 | 工業専用区域地域、工場立地法工場適地 地域再生「国際自動車産業交流都市計画」区域 |
| 優遇措置 | 田原市企業立地奨励金制度(固定資産税納付相当額3年間交付) 愛知県企業立地促進資金(限度額10億円) 愛知県産業立地促進税制(不動産取得税の軽減) |
| 事業主体 | 愛知県企業庁 |
愛知県土地リース制度について(浦鬼塚、田原1区が対象)
| 借地期間 | 10~20年間(期間満了後は更地返還) |
|---|---|
| 年間賃借料 | 分譲価格の3%+公租公課(固定資産税相当額) |
田原市企業立地奨励金制度
田原市内の指定された区域への立地や事業所の拡張に対して奨励金を交付し、事業者の投下資本額の軽減が図れるよう支援する制度です。
| 対象期間 | 平成14年1月2日~平成23年1月1日(土地・家屋・償却資産の取得) |
|---|---|
| 指定区域 | 田原浦鬼塚地区、田原1区、田原2区、田原4区 |
| 要件 | 土地の取得を伴わない事業所の拡張は、家屋と償却資産の取得費の合計が、中小企業で5千万円以上、大企業等では1億円以上であること、拡張の場合は、家屋の床面積が増加すること |
| 奨励金額 | 新たに取得した土地・家屋・償却資産について、所有者に課された固定資産税納付額の相当額 |
| 交付期間 | 対象事業者が土地・家屋・償却資産を取得後、最初の課税年度からそれぞれ3年間交付 |
| 限度額 | 上限なし |
愛知県企業立地促進税制(不動産取得税の軽減)
事業者が立地した際に、土地や家屋にかかる不動産取得税を軽減し、事業者の初期投資を支援する制度です。
| 対象期間 | 平成14年5月24日(対象区間指定日)~平成22年3月31日 |
|---|---|
| 対象区域 | 田原浦鬼塚地区、田原1区、田原2区、田原4区 |
| 要件 | 土地を除く設備投資額が1億円以上で、常時雇用労働者が5人以上であること。 |
| 対象不動産 | 家屋:対象期間中に新たに取得(賃借)した土地の上に新築された家屋 土地:対象期間中に新たに取得し、その取得日から3年以内に対象家屋を取得した場合の土地 |
| 軽減額 | 中小企業者:不動産取得税額の4分の3相当額 大企業等:不動産取得税額の4分の2相当額 |
愛知県企業立地促進資金
工場等を立地する中小企業者に対して、設備資金を融資する制度です。
| 対象区域 | 田原浦鬼塚地区、田原1区、田原2区、田原4区 |
|---|---|
| 対象業種 | 製造業、印刷業(新聞・出版業を除く)、ソフトウェア業、情報処理サービス業 |
| 期間及び利率 | 設備資金 7年以内 年1.5% / 10年以内 年1.6%(利率は、変更する場合あり) |
| 融資限度額 | 10億円 |

- トヨタ自動車 (株)
- (株) シーヴイテック
- 新明工業 (株)
- (株) シンワ
- 鹿島建設 (株)
- 新日化カーボン (株)
- 中部電力 (株)
- (株)ジェイウインド田原
- 翔運輸 (株)
- (株) T-ST
- (株) グリーンエナジーたはら
- (株) ユーネットランス
- アイシン・エィ・ダブリュ (株)
- 三井化学 (株)
- トヨキン (株)
- 杉山工業 (株)
- 宇部三菱セメント (株)
- フタバ産業 (株)
- グリーンサイトジャパン (株)
- カリツー (株)
- 愛知陸運 (株)
- (株) 豊通樹脂
- 大興運輸 (株)
- (株) TEMCO




